澳南超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地铁之星 | 12/3/1 | 39/13 | 39 | 16/8/8 |
2 | 克罗伊登国王 | 10/1/6 | 37/25 | 31 | 17/8/9 |
3 | 白城伍德维尔 | 10/0/7 | 31/25 | 30 | 17/9/8 |
4 | 阿德莱德联青年队 | 8/4/5 | 33/27 | 28 | 17/10/7 |
5 | 阿德莱德城 | 8/2/7 | 24/26 | 26 | 17/8/9 |
6 | 普雷福特 | 8/1/8 | 34/27 | 25 | 17/8/9 |
7 | 坎贝尔市体育馆 | 7/3/7 | 25/33 | 24 | 17/9/8 |
8 | 阿德莱德彗星 | 7/1/9 | 17/24 | 22 | 17/8/9 |
9 | 托列斯比卡拉 | 5/4/7 | 25/30 | 19 | 16/8/8 |
10 | 帕拉山骑士 | 4/4/9 | 26/40 | 16 | 17/8/9 |
11 | 阿德莱德SC | 4/3/10 | 20/31 | 15 | 17/9/8 |
12 | 莫德柏里喷射机 | 3/4/10 | 15/25 | 13 | 17/8/9 |
澳洲南部超级联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.澳南超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)总净胜球
b)总进球数
c)相互战绩积分
d)相互净胜球
e)赛季总红牌数
f)赛季总黄牌数
g)如果以上几条还无法确定名次,则通过抛硬币决定
争冠or降级名额
1.联赛前2名进入季后赛半决赛
2.联赛3-6名进入季后赛1/4决赛
3.联赛后3名降入澳南甲联赛