德丙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC维尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 埃森 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 奥厄 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 奥斯纳布吕克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 杜伊斯堡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 哈韦尔斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 霍芬海姆青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 科特布斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 雷根斯堡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 罗斯托克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 曼海姆 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 慕尼黑1860 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 萨尔布吕肯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 斯图加特青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 施韦因富特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 韦恩威斯巴登 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 科隆胜利 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 乌尔木麝香 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
19 | 亚琛 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
20 | 因戈尔施塔特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
德丙联赛积分规则
1.每队胜一场3分,平一场1分,负一场0分,积分多的队名列在前。
2.如果两队或两队以上积分相同,依照下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
1.联赛前两名直接升入德乙
2.第三名球队参加升级附加赛,采用主客两回合制争夺最后一个升级名额。
3.积分榜最后四名降级。